血城排行榜
| No. | 玩家 | 最高分 | 通关次数 | 参与次数 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波罗 | 5000 | 4 | 4 | 20000 |
| 2 | 学生 | 5000 | 1 | 1 | 5000 |
最近战况
| 层数 | 结果 | 通关者 | 人数 | 用时 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 层 | 通关 | 学生 | 1 | 7分44秒 | 2026年9月25日 16:13 |
| 4 层 | 通关 | 阿波罗 | 1 | 4分2秒 | 2026年9月13日 22:09 |
| 4 层 | 通关 | 阿波罗 | 1 | 4分9秒 | 2026年9月13日 20:09 |
| 4 层 | 通关 | 阿波罗 | 1 | 4分42秒 | 2026年9月13日 18:10 |
| 4 层 | 通关 | 阿波罗 | 1 | 4分35秒 | 2026年9月13日 08:10 |
注:积分为单次血城所得经验的 1/5,与游戏内结算窗口显示的分数一致。